Прайс-листы
Бесшовные резиновые покрытия
| Наименование | Толщина, мм | Цена за 1 м², руб. | ||||
| до 50 м² | 50–150 м² | 150–350 м² | от 350 м² | |||
| РЕЗИНОВАЯ КРОШКА, ОКРАШЕННАЯ ПИГМЕНТОМ НА ОБЪЕКТЕ | ||||||
| Однослойное из резиновой крошки (стандарт) | 10 | 1 700 | 1 450 | 1 350 | 1 190 | |
| Однослойное из резиновой крошки для входных групп (лестницы, пандусы) | 10 | 2 200 | 1 950 | по запросу | ||
| Однослойное из резиновой крошки | 20 | 2 350 | 2 150 | 2 050 | 1 890 | |
| Двухслойное из резиновой крошки (20 мм + 10 мм) | 30 | по запросу | 2 950 | 2 750 | 2 550 | |
| Двухслойное из резиновой крошки (30 мм + 10 мм) | 40 | по запросу | 3 850 | 3 550 | 2 350 | |
| Двухслойное из резиновой крошки (40 мм + 10 мм) | 50 | по запросу | 4 750 | 4 390 | 4 090 | |
| ЦВЕТНАЯ РЕЗИНОВАЯ КРОШКА | ||||||
| Однослойное. МИКС цветной крошки (синяя + красная + бежевая + зелёная) | 10 | 2 000 | 1 750 | 1 650 | по запросу | |
| Однослойное из цветной крошки, цвет «рыжий» | 10 | 2 000 | 1 750 | 1 650 | по запросу | |
| Однослойное из цветной крошки (окрашено на заводе) | 10 | по запросу | ||||
| EPDM КРОШКА | ||||||
| Однослойное из EPDM-крошки | 10 | по запросу | 2 850 | 2 650 | 2 490 | |
| Двухслойное (15 мм резин. + 5 мм EPDM) | 20 | по запросу | 2 950 | 2 750 | 2 590 | |
| Двухслойное (20 мм резин. + 10 мм EPDM) | 30 | по запросу | 4 190 | 3 990 | 3 790 | |
| Двухслойное (30 мм резин. + 10 мм EPDM) | 40 | по запросу | 4 990 | 4 690 | 4 390 | |
| Двухслойное (40 мм резин. + 10 мм EPDM) | 50 | по запросу | 5 790 | 5 390 | 5 090 | |
Резиновая плитка
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в 1 м², шт | Цена за 1 м², руб. | |||
| до 100 м² | более 100 м² | от 300 м² | ||||
| ПЛИТКА «СТАНДАРТ» РАЗМЕРОМ 500*500 мм | ||||||
| |
|
16 | 4 | 1 750 | 1 690 | от 1 590 |
| 20 | 4 | 1 850 | 1 790 | от 1 690 | ||
| 30 | 4 | 2 090 | 2 050 | от 1 990 | ||
| 40 | 4 | 2 350 | 2 290 | от 2 250 | ||
Рулонное резиновое покрытие
| Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Цена 1 м², руб. | Ширина рулона, м | Длина рулона, м |
| Рулонное покрытие SteadyStep Sport | 1110 | от 4 | от 1 526 | 1,5 | 10; 20 |
| Рулонное покрытие SteadyStep Fitness | 1450 | от 4 | от 3 589 | 1,0 | 10; 20 |
| Рулонное покрытие SteadyStep Standart | 1000 | от 4 | от 1 346 | 1,5 | 10; 20 |
| Рулонное покрытие SteadyStep S-Cros | 1000 | от 18 | от 3 924 | 1,5 | 10; 20 |
Резиновый бордюр
| Резиновый бордюр 495×210×50 мм |
2 шт / п.м. | 1 190 | 1 150 | от 1 090 | |
Комплекты бесшовного покрытия "Сделай сам"
| Наименование | Толщина, мм | Цена за 1 м², руб. | ||||
| до 10 м² | 11–30 м² | 30–100 м² | от 100 м² | |||
| Комплект для покрытия из резиновой крошки (стандарт) | 10 | 1 600 | 1 450 | 1 350 | по запросу | |
| Комплект для покрытия из цветной резиновой крошки Цвет: оранжевый, МИКС (синий, красный, бежевый) |
10 | 1 900 | 1 750 | 1 650 | по запросу | |
| Комплект материалов (фасовка по 1 м²) из резиновой крошки (стандарт) |
10 | 2 900 | — | — | — | |
| Комплект материалов (фасовка по 1 м²) из цветной резиновой крошки Цвет: оранжевый, МИКС (синий, красный, бежевый) |
10 | 3 200 | — | — | — | |
Можно СКАЧАТЬ или ПОСМОТРЕТЬ:
1. Прайс-листы на покрытия из резиновой и EPDM крошки:
- формованные изделия: резиновая плитка, бордюр;
- бесшовные покрытия;
- комплекты для укладки бесшовшых покрытий "Сделай Сам";
- рулонные покрытия.
2. Прайс-лист на материалы для резиновых покрытий
3. Прайс-листы и каталог на модульные покрытия:
4. Прайс-лист на противоскользящие системы (полосы, пороги, ленты).
5. Прайс-лист на тактильную плитку и профили.